会社案内
Company Profile
社内設備紹介
お客様からの様々なニーズにお応えできるよう、日本・中国互いに密接な連携を取り生産しております。

マシニングセンタ

NCフライス盤

CNC門型フライス盤

CNC旋盤

CNCタッピングセンタ

ロボドリル

円筒研磨機

放電加工機

ワイヤーカット

硬度測定機

三次元測定機

FARO
日本保有設備
横へタップすると全体を確認できます。
| 設計設備名 | メーカー | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 3D CAD | Dassault Systemes | CATIA V5 MEE | 3台 |
| 3D CAD(曲面設計対応) | Dassault Systemes | CATIA V5 MSE | 1台 |
| 3D CAE(各種応力解析) | Dassault Systemes | CATIA V5 Analysis | 1台 |
| 3D ロボットシミュレーション | Dassault Systemes | DELMIA V5 | 1台 |
| 3D CAD | think3 | ThinkDesign Engineering | 3台 |
| 2D CAD | Autodesk | AutoCAD LT | 10台 |
| 2D CAD | 日立 | ACROVA GMM | 1台 |
| 2D CAD | BIGVAN | BV CAD | 3台 |
| シーケンスCAD | 進和電機 | Unidraf7 | 3台 |
| 主要設備名 | メーカー | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 大隈豊和 | Millac-561V(1050×560×520) | 1台 |
| NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR(1400×400×660) | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | α-D21MiB5(500×400×330) | 2台 |
| フライス盤 | 武田機械 | TK-VS3N(1000×505×550) | 1台 |
| 大阪機工 | MH-2P(720×260×360) | 1台 | |
| 旋盤 | 森精機 | MR-1030 | 2台 |
| ラジアルボール盤 | ヨシオ工業 | YDM-915A(615×590×220) | 1台 |
| 平面研磨機 | アマダ | SG-63F(600×300) | 1台 |
| 万能油圧ベンダー | アマダ | SPH-30C(30t×400㎜) | 1台 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-PlusM574(500×700×400) | 1台 |
| 三次元測定機 | FARO | Quantum E 2.5m | 1台 |
中国保有設備
横へタップすると全体を確認できます。
| 主要設備名 | メーカー | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 大隈豊和 | Millac-561V(1050×560×520) | 1台 |
| フライス盤 | 山口鉄工 | YMV-1000SC(半NC) | 1台 |
| 山崎技研 | YZ-8C | 3台 | |
| 大阪機工 | MH-3V | 1台 | |
| 大阪機工 | MH-3P | 1台 | |
| 武田機械 | TK-VS3N | 1台 | |
| 台湾利連 | BM-5V(1050×500×600) | 1台 | |
| CNC門型フライス盤 | 亜崴 | SP-3016(3060×1600×760) | 1台 |
| 旋盤 | 沈陽一機 | CA6150(φ500×1000) | 2台 |
| CNC旋盤 | 大隈 | LBR-370(φ370×500) | 1台 |
| CNCタッピングセンタ | Brother | TC-S2Z(500×400×300) | 1台 |
| 円筒研磨機 | SUPERTEC | G25P-50H/CⅡ(φ250×500) | 1台 |
| 平面研磨機 | 台湾建徳 | KGS-84AH(920×450×580) | 1台 |
| KGS-250AH(540×260×475) | 1台 | ||
| ラジアルボール盤 | 沈陽中捷 | Z3050/16(φ50×1600×315) | 1台 |
| 天津天新 | ZQ3040HA-12 | 1台 | |
| ワイヤーカット | 泰州数機 | DK7750(500×630×400) | 1台 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-PlusM574(500×700×400) | 1台 |
| 放電加工機 | 三菱 | EA8(300×250×250) | 1台 |

