Company Profile
In-house Facility Introduction

Machining Center

NC Milling Machine

Robodrill

Three-dimensional Measuring Machine

FARO
Facilities We Possess in Japan
You can check the whole by tapping sideways.
| Design Facility | Manufacturer | Model | No. of Units |
|---|---|---|---|
| 3D CAD | IronCAD | IRONCAD | 6 |
| 3D CAD | Dassault Systemes | CATIA V5 MEE | 3 |
| 3D CAD | think3 | ThinkDesign | 2 |
| 2D CAD | Autodesk | AutoCAD | 10 |
| 2D CAD | BIGVAN | BV CAD | 3 |
| Sequence CAD | SINWA | Unidraf7 | 3 |
| Design Facility | Manufacturer | Model | No. of Units |
|---|---|---|---|
| Machining Center | Okuma Howa | Millac-561V (1050×560×520) | 1 |
| NC Milling Machine | YAMASAKI GIKEN | YZ-8WR (1400×400×660) | 1 |
| Robodrill | FANUC | α-D21MiB5 (500×400×330) | 2 |
| Milling Machine | TAKEDA | TK-VS3N (1000×505×550) | 1 |
| Lathe | Mori Seiki | MR-1030 | 2 |
| Radial Drilling Machine | YOSHIO | YDM-915A (615×590×220) | 1 |
| Surface Grinding Machine | TOMINAGA | RH-1225(1380×1000×350) | 1 |
| All-purpose Hydraulic Bender | Okamoto Machine Tool Works | GRIND-X PSG52EN(500×200) | 1 |
| Three-dimensional Measuring Machine | Mitutoyo | Crysta-PlusM574 (500×700×400) | 1 |
| Three-dimensional Measuring Machine | FARO | Quantum E 2.5m | 1 |
| Wide-Area Coordinate Measuring Machine | KEYENCE | WM-3000 | 1 |
| 3D Scanning Coordinate Measuring Machine | KEYENCE | VL-700 | 1 |

