Company Profile
In-house Facility Introduction
We carry out production with close cooperation between Japan and China so that we can meet the various needs of our customers.

Machining Center

NC Milling Machine

CNC Column Type Milling Machine

CNC Lathe

CNC Tapping Center

Robodrill

Cylindrical Grinding Machine

Electrical Discharge Machine

Wire Cutter

Hardness Measuring Machine

Three-dimensional Measuring Machine

FARO
Facilities We Possess in Japan
You can check the whole by tapping sideways.
| Design Facility | Manufacturer | Model | No. of Units |
|---|---|---|---|
| 3D CAD | Dassault Systemes | CATIA V5 MEE | 3 |
| 3D CAD (Curved surface design compatible) | Dassault Systemes | CATIA V5 MSE | 1 |
| 3D CAE (Various stress analysis) | Dassault Systemes | CATIA V5 Analysis | 1 |
| 3D Robot Simulation | Dassault Systemes | DELMIA V5 | 1 |
| 3D CAD | think3 | ThinkDesign Engineering | 3 |
| 2D CAD | Autodesk | AutoCAD LT | 10 |
| 2D CAD | HITACHI | ACROVA GMM | 1 |
| 2D CAD | BIGVAN | BV CAD | 3 |
| Sequence CAD | SINWA | Unidraf7 | 3 |
| Design Facility | Manufacturer | Model | No. of Units |
|---|---|---|---|
| Machining Center | Okuma Howa | Millac-561V (1050×560×520) | 1 |
| NC Milling Machine | YAMASAKI GIKEN | YZ-8WR (1400×400×660) | 1 |
| Robodrill | FANUC | α-D21MiB5 (500×400×330) | 2 |
| Milling Machine | TAKEDA | TK-VS3N (1000×505×550) | 1 |
| Osaka Kiko | MH-2P (720×260×360) | 1 | |
| Lathe | Mori Seiki | MR-1030 | 2 |
| Radial Drilling Machine | YOSHIO | YDM-915A (615×590×220) | 1 |
| Surface Grinding Machine | AMADA | SG-63F (600×300) | 1 |
| All-purpose Hydraulic Bender | AMADA | SPH-30C (30t×400㎜) | 1 |
| Three-dimensional Measuring Machine | Mitutoyo | Crysta-PlusM574 (500×700×400) | 1 |
| Three-dimensional Measuring Machine | FARO | Quantum E 2.5m | 1 |
Facilities We Possess in China
You can check the whole by tapping sideways.
| Design Facility | Manufacturer | Model | No. of Units |
|---|---|---|---|
| Machining Center | Okuma Howa | Millac-561V (1050×560×520) | 1 |
| Milling Machine | YAMAGUCHI | YMV-1000SC(半NC) | 1 |
| YAMASAKI GIKEN | YZ-8C | 3 | |
| Osaka Kiko | MH-3V | 1 | |
| Osaka Kiko | MH-3P | 1 | |
| TAKEDA | TK-VS3N | 1 | |
| Taiwan Lilian | BM-5V (1050×500×600) | 1 | |
| CNC Column Type Milling Machine | AWEA | SP-3016 (3060×1600×760) | 1 |
| Lathe | Shingyang No.1 Machine | CA6150 (φ500×1000) | 2 |
| CNC Lathe | OKUMA | LBR-370 (φ370×500) | 1 |
| CNC Tapping Center | Brother | TC-S2Z (500×400×300) | 1 |
| Cylindrincal Grinding Machine | SUPERTEC | G25P-50H/CⅡ (φ250×500) | 1 |
| Surface Grinding Machine | TAIWAN KENT | KGS-84AH (920×450×580) | 1 |
| KGS-250AH (540×260×475) | 1 | ||
| Radial Drilling Machine | Shenyang Zhongjie | Z3050/16 (φ50×1600×315) | 1 |
| Tianjin Tianxin | ZQ3040HA-12 | 1 | |
| Wire Cutter | Taizhou Jiangzhou CNC | DK7750 (500×630×400) | 1 |
| Three-dimensional Measuring Machine | Mitutoyo | Crysta-PlusM574 (500×700×400) | 1 |
| Electrical Discharge Machine | MITSUBISHI | EA8 (300×250×250) | 1 |

